Bănci corespondente
CEC Bank are conturi în cele mai importante valute la bănci reprezentative pentru valutele străine. Conturile corespondente sunt folosite pentru operațiuni de trezorerie și tranzacții comerciale.
Lista băncilor corespondente și conturile aferente
Valuta | Banca | Cod SWIFT | Nr cont | ||
---|---|---|---|---|---|
CAD | Citibank Europe Plc, Dublin (intermediary Citibank Canada, Toronto) | CITIIE2X (via CITICATTBCH) | 44163810 | ||
CAD | IING Belgium NV/SA (intermediary Royal Bank of Canada, Toronto) | BBRUBEBB (via ROYCCAT2) | 301-0104924-51 CAD | ||
CHF | Commerzbank AG, Frankfurt (intermediary UBS SWITZERLAND AG) | COBADEFF (via UBSWCHZH80A) | 400 8819 41900 CHF | ||
DKK | Commerzbank AG, Frankfurt (intermediary Danske Bank, Copenhaga) | COBADEFF (via DABADKKK) | 400 8819 41900 DKK | ||
EUR | CEC BANK S.A., Bucharest | CECEROBU | direct via TARGET | ||
EUR | Commerzbank AG, Frankfurt | COBADEFF | 400 8819 41900 EUR | ||
EUR | J.P. Morgan SE, Frankfurt | CHASDEFX | 6231428977 | ||
EUR | ING Belgium NV/SA | BBRUBEBB | 301-0104924-51 EUR | ||
EUR | Societe Generale, Paris (SEPA) | SOGEFRPP | 001016127040 | ||
GBP | Barclays Bank Plc, London | BARCGB22 | 23097102 | ||
HUF | OTP Bank Ltd, Budapest | OTPVHUHB |
| ||
PLN | PKO Bank Polski SA, Warsaw | BPKOPLPW | PL76102000161201110000036002 | ||
RON | National Bank of Romania, Bucharest | NBORROBU | 10010327 | ||
SEK | Commerzbank AG, Frankfurt (intermediary SWEDBANK AB, Sundbyberg) | COBADEFF (via SWEDSESS) | 400 8819 41900 SEK | ||
USD | Citibank NA, New York | CITIUS33 | 36466259 | ||
USD | JPMorgan Chase Bank, N.A., New York | CHASUS33 | 555198921 | ||
USD | ING Belgium NV/SA (intermediary JPMorgan Chase, NY for FOEX; intermediary Bank of America, NY for COPA and MMKT) | BBRUBEBB (via CHASUS33 for FOEX or via BOFAUS3N for COPA and MMKT) | 301-0104924-51 USD |
Above accounts are valid for CP – Commercial Payments, FX - Foreign Exchange, MM - Money Market. Where not specified, the accounts are used for all types of operations.