Curs valutar Persoane Fizice
La CEC Bank, poți să faci schimburi valutare cash, prin ordin depus la ghișeu sau prin Internet și Mobile Banking.
Curs valutar avantajos
La CEC Bank faci schimburi valutare în cele peste 1000 de unități bancare.
Beneficiezi de cotații preferențiale pentru persoane fizice, prin Internet și Mobile Banking - printre cele mai avantajoase de pe piață (vezi mai jos).
Curs valabil pentru Persoane Fizice | Vezi cursul pentru Persoane Juridice (click aici)
- INTERNET/MOBILE BANKING
- OPERAȚIUNI CONT/CARD*
- CASA DE SCHIMB
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9748 | 4.9750 | 4.9490 | 5.0006 | 0.51% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.5640 | 4.5625 | 4.5208 | 4.6035 | 0.90% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9164 | 5.9184 | 5.8876 | 5.9809 | 1.06% | Vezi istoric |
CAD | Dolar canadian | 3.2803 | 3.2827 | 3.2416 | 3.3405 | 1.76% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.2853 | 5.2869 | 5.2418 | 5.3269 | 0.76% | Vezi istoric |
DKK | Coroana daneza | 0.6671 | 0.6671 | 0.6525 | 0.6817 | 2.19% | Vezi istoric |
HUF | Forint maghiar | 1.2196 | 1.2199 | 1.1746 | 1.2594 | 3.24% | Vezi istoric |
PLN | Zlot polonez | 1.1458 | 1.1457 | 1.0879 | 1.1953 | 4.33% | Vezi istoric |
SEK | Coroana suedeza | 0.4277 | 0.4272 | 0.4111 | 0.4403 | 3.07% | Vezi istoric |
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9748 | 4.9750 | 4.9315 | 5.0181 | 0.87% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.5640 | 4.5625 | 4.4908 | 4.6335 | 1.56% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9164 | 5.9184 | 5.8376 | 6.0309 | 1.90% | Vezi istoric |
CAD | Dolar canadian | 3.2803 | 3.2827 | 3.1966 | 3.3855 | 3.13% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.2853 | 5.2869 | 5.2118 | 5.3569 | 1.32% | Vezi istoric |
DKK | Coroana daneza | 0.6671 | 0.6671 | 0.6470 | 0.6872 | 3.01% | Vezi istoric |
HUF | Forint maghiar | 1.2196 | 1.2199 | 1.1496 | 1.2844 | 5.29% | Vezi istoric |
PLN | Zlot polonez | 1.1458 | 1.1457 | 1.0879 | 1.1953 | 4.33% | Vezi istoric |
SEK | Coroana suedeza | 0.4277 | 0.4272 | 0.4056 | 0.4458 | 4.35% | Vezi istoric |
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9748 | 4.9750 | 4.9200 | 5.0200 | 0.90% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.5640 | 4.5625 | 4.5100 | 4.6100 | 1.04% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9164 | 5.9184 | 5.8500 | 6.0100 | 1.55% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.2853 | 5.2869 | 5.2300 | 5.3300 | 0.82% | Vezi istoric |
Vrei o rezervă de bani?
Cu descoperitul de cont (overdraft), ai până la nouă salarii pe cardul de debit pentru situații neprevăzute. Plătești dobânzi doar pentru sumele utilizate.
Vezi și Pachetele de cont bancar
Ai extra-servicii incluse cum ar fi Mobile/Internet/Phone Banking și comisioane reduse.
Vezi detalii