Curs valutar Persoane Fizice
La CEC Bank, poți să faci schimburi valutare cash, prin ordin depus la ghișeu sau prin Internet și Mobile Banking.
Curs valutar avantajos
La CEC Bank faci schimburi valutare în cele peste 1000 de unități bancare.
Beneficiezi de cotații preferențiale pentru persoane fizice, prin Internet și Mobile Banking - printre cele mai avantajoase de pe piață (vezi mai jos).
Curs valabil pentru Persoane Fizice | Vezi cursul pentru Persoane Juridice (click aici)
- INTERNET/MOBILE BANKING
- OPERAȚIUNI CONT/CARD*
- CASA DE SCHIMB
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9762 | 4.9769 | 4.9506 | 5.0017 | 0.50% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.7170 | 4.7050 | 4.6664 | 4.7479 | 0.91% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9713 | 5.9504 | 5.9030 | 5.9951 | 0.75% | Vezi istoric |
CAD | Dolar canadian | 3.3713 | 3.3553 | 3.3132 | 3.4118 | 1.68% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.3244 | 5.3349 | 5.2928 | 5.3764 | 0.78% | Vezi istoric |
DKK | Coroana daneza | 0.6672 | 0.6672 | 0.6526 | 0.6817 | 2.17% | Vezi istoric |
HUF | Forint maghiar | 1.2147 | 1.2215 | 1.1782 | 1.2626 | 3.36% | Vezi istoric |
PLN | Zlot polonez | 1.1474 | 1.1493 | 1.0948 | 1.2020 | 4.59% | Vezi istoric |
SEK | Coroana suedeza | 0.4290 | 0.4296 | 0.4147 | 0.4438 | 3.31% | Vezi istoric |
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9762 | 4.9769 | 4.9330 | 5.0191 | 0.85% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.7170 | 4.7050 | 4.6573 | 4.7988 | 1.99% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9713 | 5.9504 | 5.8815 | 6.0735 | 2.07% | Vezi istoric |
CAD | Dolar canadian | 3.3713 | 3.3553 | 3.2820 | 3.4704 | 3.43% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.3244 | 5.3349 | 5.2690 | 5.4114 | 1.43% | Vezi istoric |
DKK | Coroana daneza | 0.6672 | 0.6672 | 0.6471 | 0.6873 | 3.01% | Vezi istoric |
HUF | Forint maghiar | 1.2147 | 1.2215 | 1.1470 | 1.2810 | 4.87% | Vezi istoric |
PLN | Zlot polonez | 1.1474 | 1.1493 | 1.0924 | 1.1996 | 4.38% | Vezi istoric |
SEK | Coroana suedeza | 0.4290 | 0.4296 | 0.4085 | 0.4486 | 4.42% | Vezi istoric |
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9762 | 4.9769 | 4.9300 | 5.0300 | 1.07% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.7170 | 4.7050 | 4.6800 | 4.7800 | 1.59% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9713 | 5.9504 | 5.9000 | 6.0600 | 1.84% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.3244 | 5.3349 | 5.2900 | 5.3900 | 1.03% | Vezi istoric |
Vrei o rezervă de bani?
Cu descoperitul de cont (overdraft), ai până la nouă salarii pe cardul de debit pentru situații neprevăzute. Plătești dobânzi doar pentru sumele utilizate.
Vezi și Pachetele de cont bancar
Ai extra-servicii incluse cum ar fi Mobile/Internet/Phone Banking și comisioane reduse.
Vezi detalii