Curs valutar Persoane Juridice
La CEC Bank, poți să faci schimburi valutare cash, prin ordin depus la ghișeu sau prin Internet și Mobile Banking.
Curs valutar avantajos
La CEC Bank faci schimburi valutare în cele peste 1000 de unități bancare. Beneficiezi de cotații preferențiale pentru persoane juridice, prin Internet și Mobile Banking - printre cele mai avantajoase de pe piață.
Curs valabil pentru Persoane Juridice | Vezi cursul pentru Persoane Fizice (click aici)
- INTERNET/MOBILE BANKING PERSOANE JURIDICE
- OPERAȚIUNI CONT/CARD*
- CASA DE SCHIMB
Ultima actualizare: 21.11.2024 10:01
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9762 | 4.9765 | 4.9427 | 5.0097 | 0.67% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.7170 | 4.7117 | 4.6721 | 4.7745 | 1.33% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9713 | 5.9685 | 5.8911 | 6.0564 | 1.47% | Vezi istoric |
CAD | Dolar canadian | 3.3713 | 3.3700 | 3.3120 | 3.4544 | 2.50% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.3244 | 5.3270 | 5.2899 | 5.3938 | 1.25% | Vezi istoric |
DKK | Coroana daneza | 0.6672 | 0.6672 | 0.6546 | 0.6799 | 1.90% | Vezi istoric |
HUF | Forint maghiar | 1.2147 | 1.2150 | 1.1612 | 1.2626 | 3.92% | Vezi istoric |
PLN | Zlot polonez | 1.1474 | 1.1491 | 1.1065 | 1.1871 | 3.31% | Vezi istoric |
SEK | Coroana suedeza | 0.4290 | 0.4288 | 0.4157 | 0.4409 | 2.82% | Vezi istoric |
Ultima actualizare: 21.11.2024 10:01
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9762 | 4.9765 | 4.9402 | 5.0122 | 0.72% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.7170 | 4.7117 | 4.6696 | 4.7770 | 1.39% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9713 | 5.9685 | 5.8886 | 6.0589 | 1.51% | Vezi istoric |
CAD | Dolar canadian | 3.3713 | 3.3700 | 3.3120 | 3.4544 | 2.50% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.3244 | 5.3270 | 5.2874 | 5.3963 | 1.30% | Vezi istoric |
DKK | Coroana daneza | 0.6672 | 0.6672 | 0.6546 | 0.6799 | 1.90% | Vezi istoric |
HUF | Forint maghiar | 1.2147 | 1.2150 | 1.1612 | 1.2626 | 3.92% | Vezi istoric |
PLN | Zlot polonez | 1.1474 | 1.1491 | 1.1065 | 1.1871 | 3.31% | Vezi istoric |
SEK | Coroana suedeza | 0.4290 | 0.4288 | 0.4157 | 0.4409 | 2.82% | Vezi istoric |
Ultima actualizare: 21.11.2024 10:01
Valută | Denumire | BNR | Curs BCE | Cumpărare | Vânzare | Marjă vânzare vs BCE | Istoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR* | Euro | 4.9762 | 4.9765 | 4.9300 | 5.0300 | 1.08% | Vezi istoric |
USD | Dolar sua | 4.7170 | 4.7117 | 4.6700 | 4.7700 | 1.24% | Vezi istoric |
GBP | Lira sterlina | 5.9713 | 5.9685 | 5.8900 | 6.0500 | 1.37% | Vezi istoric |
CHF | Franc elvetian | 5.3244 | 5.3270 | 5.2900 | 5.3900 | 1.18% | Vezi istoric |